

Kriteria Umum
Kriteria umum pengusul anugerah penghasil kekayaan intelektual adalah sebagai berikut :
Pengusul diwajibkan untuk melampirkan Curriculum Vitae (CV) atau biodata dan Company Profile industri pengguna (khusus untuk karya kekayaan intelektual yang telah diindustrikan).
Kriteria Penilaian masing-masing Kategori
A. Kategori Teknologi
B. Kategori Varietas Tanaman
I. Kriteria Utama
II. Kriteria Tambahan
1. Pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan pemuliaan tanaman
2. Pengalaman dalam Pengembangan Ilmu Pemuliaan Tanaman
3. Pengalaman Pengabdian Masyarakat di Bidang Pemuliaan Tanaman
| No. | Kriteria | Indikator Penilaian | Bobot |
| I | KRITERIA UTAMA | 70 % | |
| 1 | Jumlah Varietas | Semakin banyak varietas yang dihasilkan, semakin tinggi nilai. Varietas yang dinilai adalah varietas yang telah dilindungi, varietas yang terdaftar, dan varietas yang dilepas | 30 % |
| 2 | Keunggulan/keunikan varietas | Dinilai tingkat kemajuan genetik yang mendukung keunggulan/keunikan varietas antara lain: produktivitas dan mutu hasil, ketahanan terhadap hama/penyakit, perubahan kenampakan yang bernilai ekonomis (contoh: untuk tanaman hias) | 10 % |
| 3 | Tingkat adopsi varietas | Dinilai dari pemanfaatan varietas oleh masyarakat, yang mempunyai kontribusi positif terhadap pembangunan pertanian | 10 % |
| 4 | Tingkat komersialisasi varietas | Dinilai dari tingkat komersialisasi varietas baik di dalam negeri maupun di luar negeri | 10 % |
| 5 | Varietas yang telah mendapatkan sertifikat hak PVT/telah terdaftar di Pusat PVT | Dinilai dari jumlah varietas yang telah dilindungi/yang telah didaftarkan | 10 % |
| 6 | Sumbangan/share varietas terhadap peningkatan pembangunan pertanian | Dinilai dari dampak pengembangan varietas pada pembangunan pertanian, pendapatan petani, ekspor | 10 % |
| 7 | Pemanfaatan sumber daya genetik lokal | Nilai 1 kurang dari 25% SDG lokal dan nilai 5 apabila 100% SDG lokal | 5 % |
| 8 | Terobosan, kreatifitas dan originalitas | Dinilai dari output produk yang dihasilkan dan sifat inovasi sebagai teknologi terobosan atau percepatan luar biasa | 10 % |
| II | KRITERIA TAMBAHAN | 30 % | |
| 1 | Pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan pemuliaan tanaman | Dinilai dari pengalaman dalam :
| 10 % |
| 2 | Pengalaman dalam pengembangan Ilmu Pemuliaan Tanaman | Dinilai dari pengalaman dalam :
| 10 % |
| 3 | Pengalaman Pengabdian Masyarakat di Bidang Pemuliaan Tanaman | Dinilai dari pengalaman dalam :
| 10 % |
C. Kategori Ilmu Pengetahuan yang dilindungi dengan Hak Cipta
C.1. Bagi Kategori Karya Tulis di Berkala (karya dalam 5 tahun)
| No. | Kriteria | Indikator Penilaian | Bobot |
| 1 | Kuantitas publikasi | Jumlah artikel yang ditulis di berkala Internasional | 20 % |
| 2 | Reputasi berkala ilmiah | Impact factor berkala (dijumlahkan) | 30 % |
| 3 | Sitasi | Jumlah sitasi | 25 % |
| 4 | Pengakuan sejawat | Jumlah undangan sebagai pembicara kunci di temu ilmiah bertaraf Internasional | 20 % |
Jumlah undangan sebagai dosen atau peneliti tamu | 5 % |
C2. Bagi Kategori Penulis Buku (karya dalam 10 tahun)
| No. | Kriteria | Indikator Penilaian | Bobot |
| 1 | Kuantitas buku | Jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit Nasional | 7 % |
| Jumlah buku yang diterbitkan oleh penerbit Internasional | 13 % | ||
| 2 | Reputasi penerbit | Penerbit buku perguruan tinggi atau buku pelajaran | 30 % |
| 3 | Frekuensi revisi edisi | Jumlah | 25 % |
| 4 | Kuantitas terbitan | Jumlah eksemplar per edisi atau cetakan | 15 % |
| 5 | Jangkauan pengguna buku | Jumlah pengguna di berbagai perguruan tinggi atau sekolah | 10 % |
C.3. Bagi Kategori Pencipta Metode/Model/Software/Rekayasa Sosial (karya dalam 5 thn)
| No. | Kriteria | Indikator Penilaian | Bobot |
| 1 | Kuantitas ciptaan | Jumlah ciptaan yang dihasilkan (bukan buku) | 15 % |
| 2 | Mutu ciptaan | Rekaman ( record ) anugerah atas ciptaan | 40 % |
| 3 | Jangkauan pengguna | Jumlah pengguna | 30 % |
4 | Income dari komersialisasi ciptaan | Jumlah penghasilan dari komersialisasi ciptaan | 15 % |
D. Kategori Industri Kreatif yang dilindungi dengan Hak Cipta
| No. | Kriteria | Indikator Penilaian | Bobot |
| 1 | Excellence | Apakah output yang dihasilkan memiliki ekselensi dan memenuhi standar atau kaidah-kaidah dasar yang ada dan berlaku di subsektor industri kreatif tersebut, misalnya:
| 20 % |
| 2 | Authenticity |
| 25 % |
| 3 | Innovation | Inovasi dalam desain dan produksi yang ditunjukkan dari keberhasilan dalam menyatukan konsep tradisional dan contemporary, atau pemanfaatan material baru, desain dan proses produksi yang inovatif atau kreatif. | 20 % |
| 4 | Marketability | Output yang dihasilkan memiliki potensi untuk diserap oleh pasar domestik maupun internasional. Hal ini terkait dengan kemampuan membuat output yang sesuai dengan fungsinya, aspek jaminan keselamatan dari output yang dihasilkan, memiliki mutu dan harga yang seimbang, dan memiliki keberlanjutan produksi. | 15 % |
| 5 | Eco-friendliness | Berkaitan dengan lingkungan hidup di sekitar, yaitu terhadap pemanfaatan material dan teknik produksi, misalnya pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan, menggunakan material yang dapat didaur ulang, dan menggunakan material dan proses produksi yang ramah lingkungan. | 10 % |
| 6 | Fairness | Tanggungjawab sosial, yaitu pengusul tidak melanggar hak cipta dan peraturan ketenagakerjaan dan menjunjung tinggi keadilan. | 10 % |